Marca:
Peugeot
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
163 hp
Torque:
240Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1598 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
163 hp
Torque:
240Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 8 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1598 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 ACTIVE TA
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
100 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 ALLURE
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
130 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 GT LINE
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
130 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 8 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | 1.5 L a gasolina (generador) + motor eléctrico |
| Potencia | Eléctrico 215 HP; gasolina 97 HP |
| Torque | Eléctrico 320 Nm; gasolina 125 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | Eléctrico de rango extendido (REEV) |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 27,28 kWh; carga lenta 7 kW ≥6 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | Eléctrica 158 km; combinada 1.129 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 464 a 1.250 L |
| Tanque (L) | 45 |
| Llantas y rines | 245/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.620 x 1.900 x 1.600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
| Colores | Arena, Blanco, Gris, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Suma frente a la versión base: Más potencia (234 HP), batería de 56,12 kWh con 458 km de autonomía, baúl frontal de 159 L y audio de 14 parlantes
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | Motor eléctrico |
| Potencia | 234 HP |
| Torque | 320 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | 100% eléctrico |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 56,12 kWh; carga lenta 7 kW ≥8 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | 458 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 492 a 1.250 L + baúl frontal 159 L |
| Llantas y rines | 245/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.620 x 1.900 x 1.600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
| Colores | Arena, Blanco, Gris, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | 1.5 L a gasolina (generador) + motor eléctrico |
| Potencia | Eléctrico 215 HP; gasolina 97 HP |
| Torque | Eléctrico 320 Nm; gasolina 125 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | Eléctrico de rango extendido (REEV) |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 27,28 kWh; carga lenta 7 kW ≥6 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | Eléctrica 158 km; combinada 1.129 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 464 a 1.250 L |
| Tanque (L) | 45 |
| Llantas y rines | 245/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.620 x 1.900 x 1.600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
| Colores | Arena, Blanco, Gris, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Suma frente a la versión base: Más potencia (234 HP), batería de 56,12 kWh con 458 km de autonomía, baúl frontal de 159 L y audio de 14 parlantes
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | Motor eléctrico |
| Potencia | 234 HP |
| Torque | 320 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | 100% eléctrico |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 56,12 kWh; carga lenta 7 kW ≥8 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | 458 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 492 a 1.250 L + baúl frontal 159 L |
| Llantas y rines | 245/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.620 x 1.900 x 1.600 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
| Colores | Arena, Blanco, Gris, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Automotores Carlos Larrea T.
Somos líderes en la venta de vehículos con 40 años en el mercado, los más confiables para encontrar tu próximo vehículo, ofrecemos excelentes precios. Asesoría con experiencia. Tenemos una variedad de vehículos en todos los modelos y marcas que se adaptarán a sus necesidades, nuestro equipo está comprometido a brindarle un producto de alta calidad a un precio ideal, por lo que siempre puede confiar en que nos preocupamos por sus intereses. Contáctanos hoy para comenzar.
© 2025 Automotores Carlos Larrea T. Developed by DANO