Marca:
Peugeot
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
163 hp
Torque:
240Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1598 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
163 hp
Torque:
240Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 8 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1598 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 ACTIVE TA
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
100 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 ALLURE
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
130 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 6 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
Marca:
Peugeot 2008 GT LINE
Motor:
Turbo e Intercooler
Potencia:
130 hp
Torque:
230Nm @1750 rpm
Transmisión:
TA 8 velocidades
Condición:
Nuevo
Tipo de combustible:
Gasolina
Cilindros:
1199 cc
Color:
Blanco Nacre, Gris Artense, Gris Platinium, Negro Perla, Rojo Ultimate
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | 1.5 L a gasolina (generador) + motor eléctrico |
| Potencia | Eléctrico 235 HP; gasolina 92 HP |
| Torque | Eléctrico 320 Nm; gasolina 138 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | Eléctrico de rango extendido (REEV) |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 31,74 kWh; carga lenta 7 kW ≥5 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | Eléctrica 174 km; combinada 1.170 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 445 a 1.385 L |
| Tanque (L) | 45 |
| Llantas y rines | 255/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.750 x 1.930 x 1.625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Colores | Gris, Blanco, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Suma frente a la versión base: Batería NCM de 79,97 kWh con 560 km de autonomía y baúl frontal de 125 L
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | Motor eléctrico |
| Potencia | 215 HP |
| Torque | 320 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | 100% eléctrico |
| Batería | Níquel cobalto manganeso (NCM) 79,97 kWh; carga lenta 7 kW ≥11 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | 560 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 445 a 1.385 L + baúl frontal 125 L |
| Llantas y rines | 255/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.750 x 1.930 x 1.625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Colores | Gris, Blanco, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | 1.5 L a gasolina (generador) + motor eléctrico |
| Potencia | Eléctrico 235 HP; gasolina 92 HP |
| Torque | Eléctrico 320 Nm; gasolina 138 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | Eléctrico de rango extendido (REEV) |
| Batería | Litio ferrofosfato (LFP) 31,74 kWh; carga lenta 7 kW ≥5 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | Eléctrica 174 km; combinada 1.170 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 445 a 1.385 L |
| Tanque (L) | 45 |
| Llantas y rines | 255/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.750 x 1.930 x 1.625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Colores | Gris, Blanco, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Suma frente a la versión base: Batería NCM de 79,97 kWh con 560 km de autonomía y baúl frontal de 125 L
| Marca | Deepal (Changan Auto) |
| Motor | Motor eléctrico |
| Potencia | 215 HP |
| Torque | 320 Nm |
| Transmisión | Propulsión eléctrica completa |
| Tracción | Posterior (RWD) |
| Tipo de combustible | 100% eléctrico |
| Batería | Níquel cobalto manganeso (NCM) 79,97 kWh; carga lenta 7 kW ≥11 h; CCS2 (Tipo 2); V2L 220V |
| Autonomía | 560 km (NEDC) |
| Airbags | 6 |
| Pasajeros | 5 |
| Capacidad | Baúl 445 a 1.385 L + baúl frontal 125 L |
| Llantas y rines | 255/45 R20, rines de aluminio R20 |
| Dimensiones L x A x H (mm) | 4.750 x 1.930 x 1.625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Colores | Gris, Blanco, Negro |
| Garantía | 5 años o 150.000 km; 8 años o 160.000 km en componentes híbridos y batería |
Seguridad y asistencias
Confort y diseño
Multimedia y conectividad
Información técnica y equipamiento referenciales; sujetos a cambios sin previo aviso.
Automotores Carlos Larrea T.
Somos líderes en la venta de vehículos con 40 años en el mercado, los más confiables para encontrar tu próximo vehículo, ofrecemos excelentes precios. Asesoría con experiencia. Tenemos una variedad de vehículos en todos los modelos y marcas que se adaptarán a sus necesidades, nuestro equipo está comprometido a brindarle un producto de alta calidad a un precio ideal, por lo que siempre puede confiar en que nos preocupamos por sus intereses. Contáctanos hoy para comenzar.
© 2025 Automotores Carlos Larrea T. Developed by DANO